- 軽飲食
- 重飲食
- サービス業
STAR21 partⅢ 4B(スナック跡) (B)
二番町4階のスナック跡テナントです!
| 物件名 | STAR21 partⅢ 4B(スナック跡) (B) |
|---|---|
| 賃料 |
99,000円 (坪単価 8,333円) |
| 面積 | 39.28㎡(11.88坪) |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 敷金・礼金 | 1ヵ月 |
| 所在地 | 愛媛県松山市二番町1-6-4 |
| アクセス1 | 伊予鉄道環状線: 勝山町駅 徒歩5分 |
| 情報登録日 | 2026/08/07 |
| 情報有効期限 | 2036/06/13 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-380201-0040772 |
| 店舗形態 | 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | STAR21 partⅢ 4B(スナック跡) |
| 物件の状態 | 2026/08/07 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 即 |
| 契約形態と期間 | 普通[1年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市二番町1-6-4 |
| アクセス1 | 伊予鉄道環状線: 勝山町駅 徒歩5分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 99,000円 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 敷金 | 1ヵ月 |
| その他月額費用 | 水道: 4950円 |
| その他月額費用 | ごみ処分費: 6600円 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 火災保険・家賃保証会社加入要 鍵交換費実費 ローカウンター エアコン(残置物) |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階建て | 5階 |
| 施工年月 | 1990/12 |
| 募集物件の階数 | 4階 |
| 契約面積 | 39.28㎡(11.88坪) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 電気 | - |
| エレベーター | 乗用 |
| エアコン | 個別空調 |
| トイレ | 専用 |
| 給湯室 | - |
| キッチン | 専用 |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | - |
| シャッター | - |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 無 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社SANPUKUフューチャー テナントインフォリンク
チェックした物件
